|
|
Investimento
Tipo | Quantidade | Área Privativa | Área Coberta | Área Descoberta |
---|---|---|---|---|
Garden Double | 1 | 74,39 m² | 49,42 m² | 24,97 m² |
Garden | 3 | 29,17 m² a 54,40 m² | 22,31 m² a 38,82 m² | 6,34 m² a 15,58 m² |
Studio | 5 | 22m² a 30m² | 22m² a 30m² | 0,00 m² |
Studio + Mansarda | 1 | 43,47 m² | 43,47 m² | 0,00 m² |
Double Studio | 15 | 44m² a 52m² | 44m² a 52m² | 0,00 m² |
Diferencial | Descrição | Vantagem |
---|---|---|
Localização Premium | Situado na Rua Alberto de Campos, a poucos passos da praia e do comércio de Ipanema. | Acesso rápido a serviços, lazer e transporte. |
Variedade de Tipologias | 24 unidades entre Studios (22-30m²), Double Studios (44-52m²) e Gardens (29-74m²). | Opções para diferentes necessidades e orçamentos. |
Áreas Comuns Exclusivas | Skypool, lounge gourmet, lavanderia e jardins projetados para conforto e convivência. | Qualidade de vida sem sair do empreendimento. |
Projeto Arquitetônico | Desenvolvido por Arquitetural e fachada assinada por Cité Arquitetura. | Design moderno e funcionalidade garantida. |
Potencial de Valorização | Ipanema é um dos bairros com maior demanda imobiliária do Rio. | Segurança para investidores e moradores. |
Diferencial | Descrição | Distância Aproximada |
---|---|---|
Praia de Ipanema | Uma das praias mais famosas do mundo, com orla movimentada e opções de esportes. | 5 min a pé (400m) |
Feira Hippie de Ipanema | Feira de artesanato e moda aos domingos, com produtos únicos e gastronomia. | 8 min a pé (600m) |
Shopping Leblon | Um dos principais centros de compras da Zona Sul, com cinemas e restaurantes. | 10 min de carro (2km) |
Lagoa Rodrigo de Freitas | Área verde para esportes, caminhadas e vistas deslumbrantes. | 7 min de carro (1,5km) |
Metrô General Osório | Estação de metrô com acesso rápido ao Centro e outras zonas da cidade. | 12 min a pé (900m) |
Fator de Investimento | Dados e Vantagens |
---|---|
Valorização Histórica | Ipanema apresenta valorização média de 8-12% ao ano (dados setor imobiliário). |
Renda de Aluguel | Studios em Ipanema atingem R$ 3.500-6.000/mês (varia por metragem e vista). |
Taxa de Ocupação | Acima de 90% para imóveis bem localizados no bairro (dados de corretoras locais). |
Público-Alvo | Executivos, turistas premium e jovens profissionais. |
Custos Adicionais | Condomínio estimado em R$ 1.200-1.800/mês (com áreas premium). |
Tipologia | Preço de Venda (estimado)* | Renda Mensal (aluguel) | ROI Anual |
---|---|---|---|
Studio (30m²) | R$ 1,2 mi | R$ 4.500 | ~4,5% |
Double Studio (50m²) | R$ 1,8 mi | R$ 6.000 | ~4,0% |
Característica | Descrição | Diferencial |
---|---|---|
Projeto Arquitetônico | Assinado por Arquitetural (interiores) e Cité Arquitetura (fachada). | Credibilidade e design inovador. |
Skypool com Vista 360º | Piscina na cobertura com deck molhado e área de lounge. | Lazer premium com privacidade. |
Lounge Gourmet | Espaço equipado para refeições e eventos, integrado à área da piscina. | Convivência sofisticada. |
Eficiência nas Plantas | Studios (22-30m²) e Double Studios (44-52m²) com layouts inteligentes. | Aproveitamento máximo do espaço. |
Casa Preservada | Resgate arquitetônico integrado ao projeto moderno (diferencial histórico). | Valor cultural único. |
Tipologia | Metragem | Melhor Para |
---|---|---|
Studio | 22-30m² | Solteiros ou investidores. |
Studio + Mansarda | 43m² | Quem busca espaço extra. |
Double Studio | 44-52m² | Casais ou moradia+investimento. |
Garden Double | 74m² | Quem deseja área externa privativa. |
Receba o ebook com informações exclusivas!