|
|
Investimento
Diferencial | Descrição |
---|---|
Piscina de Surf Indoor | Tecnologia internacional para simular ondas reais, ideal para surfistas e entusiastas do esporte. A piscina é uma atração única no Rio de Janeiro, oferecendo uma experiência autêntica de surf sem precisar ir até o mar. |
Rooftop com Vista Panorâmica | Área exclusiva com piscina de borda infinita, sky lounge e churrasqueira. O rooftop é perfeito para relaxar, socializar e desfrutar de uma vista deslumbrante da Barra da Tijuca. |
Sustentabilidade | O empreendimento foi projetado com foco em sustentabilidade, incluindo coleta seletiva de lixo, iluminação LED, sensores de presença e sistema de captação de água pluvial. Além disso, o uso de espécies nativas da Mata Atlântica no paisagismo contribui para a preservação ambiental. |
Localização Privilegiada | O Arte Wave está localizado no bairro planejado Cidade Arte, próximo à Avenida Abelardo Bueno, com fácil acesso à Linha Amarela, Transolímpica e Transcarioca. A região é cercada por shoppings, hospitais, escolas e áreas de lazer, oferecendo praticidade e qualidade de vida. |
Áreas de Lazer Completo | O empreendimento conta com mais de 7 mil m² de áreas de lazer, incluindo quadras poliesportivas, pet park, brinquedoteca inclusiva, spa, academia e espaço gourmet. Tudo projetado para atender às necessidades de todas as idades. |
Segurança de Ponta | O Arte Wave oferece um sistema de segurança avançado, com câmeras de inteligência artificial, reconhecimento facial, drones com visão noturna e integração com as Unidades de Segurança Pública do RJ. A segurança é reforçada por uma equipe especializada e armada, garantindo tranquilidade para os moradores. |
Tecnologia e Conforto | Todas as unidades contam com fechaduras smart, que podem ser controladas por aplicativo, e o condomínio oferece um app exclusivo para agendamento de serviços, reservas de espaços e comunicação com a administração. |
Investimento Inteligente | A Barra da Tijuca é uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro, com um crescimento imobiliário de 38,8% nos últimos cinco anos. O Arte Wave Surf Residences é uma oportunidade única para investidores que buscam retornos financeiros sólidos, com previsão de valorização significativa após a entrega em 2025. |
Comunidade Compacta e Inteligente | O empreendimento foi projetado para ser uma comunidade compacta e inteligente, com unidades que variam de studios a coberturas dúplex, atendendo a diferentes perfis de moradores e investidores. A integração entre moradia, comércio e lazer cria um ambiente vibrante e conectado. |
Eventos e Entretenimento | A região é palco de grandes eventos, como o Rock in Rio, e conta com o complexo de entretenimento Imagine, que deve atrair milhares de visitantes e impulsionar a economia local. O Arte Wave está estrategicamente posicionado para aproveitar esses eventos, aumentando a demanda por aluguéis de temporada. |
Categoria | Destaques |
---|---|
Comércio e Serviços | Shopping Metropolitano, Barra Shopping, Village Mall, Via Parque Shopping |
Educação | Escola Eleva, Colégio Marista São José, Unigranrio, Universidade Estácio de Sá |
Saúde | Hospital Barra D’or, Perinatal Barra, Hospital Vitória, Hospital Samaritano |
Lazer e Entretenimento | Cidade das Artes, Rock in Rio, Parque dos Atletas, Espaço Hall, Riocentro |
Transporte e Mobilidade | Acesso ao BRT, metrô Jardim Oceânico, Linha Amarela, Transolímpica |
Indicador | Valor | Descrição |
---|---|---|
Valorização do m² (Barra) | 38,8% (últimos 5 anos) | A região da Barra da Tijuca é uma das mais valorizadas do Rio. |
Crescimento Populacional | 85% (próximos 7 anos) | Expectativa de aumento populacional na região. |
Impacto Econômico | R$ 9,2 bilhões | Projeto Imagine deve gerar empregos e movimentar a economia local. |
Retorno sobre Investimento | Até 30% | Oportunidade de ganhos significativos com a valorização do imóvel. |
Diferencial | Descrição |
---|---|
Piscina de Surf Indoor | Tecnologia internacional para simular ondas reais, ideal para surfistas e entusiastas do esporte. |
Rooftop com Vista Panorâmica | Área exclusiva com piscina de borda infinita, sky lounge e churrasqueira. |
Sustentabilidade | Projeto eco-friendly com coleta seletiva, iluminação LED e uso de energia solar. |
Localização Privilegiada | Próximo a shoppings, hospitais, escolas e com fácil acesso às principais vias da cidade. |
Áreas de Lazer Completo | Quadras poliesportivas, pet park, spa, academia e brinquedoteca inclusiva. |
Venda: 38,5% (de R9.800/m2em2020paraR9.800/m2em2020paraR 13.570/m² em 2024 – fonte SECOVI-RIO/FIPEZAP).
Locação: 117% (aluguel médio de R2.800paraR2.800paraR 6.100 em imóveis de 70m² – Zap Imóveis/QuintoAndar).
Sim, e os motivos são:
Infraestrutura consolidada (metrô, BRT, novos hospitais).
Projetos em andamento (IMAGINE, BarraSquare).
Crescimento populacional (projeção de +85% até 2031 – IBGE).
Demanda por imóveis mobiliados (home office e alto padrão).
Jardim Oceânico (+42% em venda).
Itanhangá (+40% em venda).
Vizinhança do Parque Olímpico (impacto do IMAGINE).
Sim, e por larga margem:
Barra: +38,5% (venda) e +117% (locação) em 5 anos.
Zona Sul (ex: Leblon): +22% (venda) e +65% (locação) no mesmo período (fonte: SECOVI-RIO).
Mudança de perfil demográfico: Profissionais remotos de alto poder aquisitivo.
Falta de estoque: Poucos imóveis novos para locação mobiliada.
Custo de construção: Reajustes acima da inflação.
O IBGE projeta isso, mas a Prefeitura do Rio estima ~60%. A diferença se deve:
Metodologias distintas (o IBGE inclui migração interestadual).
Efeito de novos empreendimentos (como o IMAGINE).
SECOVI-RIO (relatórios de preços).
IBGE (projeções populacionais).
Prefeitura do Rio (licenças de obras).
Sim, e já está impactando:
Imóveis próximos ao Parque Olímpico tiveram alta de 15% desde o anúncio (2023).
Expectativa: Atração de negócios (hotéis, bares, coworkings).
Depende do perfil:
Comprar: Melhor para quem busca valorização a longo prazo.
Alugar: Ideal para quem quer flexibilidade (já que os preços estão altos).
Receba o ebook com informações exclusivas!