|
|
Investimento
Categoria | Metragem (m²) | Destaques |
---|---|---|
Garden ARC Comfort | 93,95 | Terraço privativo, integração com áreas verdes |
Garden ARC Max | 115,90 | Amplo espaço, layout flexível |
Apartamentos ARC Comfort | 77,39 – 89,96 | Eficiência e design acolhedor |
Apartamentos ARC Max | 94,29 – 108,29 | Espaços amplos e adaptáveis |
Coberturas Duplex | 138,93 – 180,60 | Privacidade, vista privilegiada e alto padrão |
Diferencial | ARC Ipanema | Média do Mercado |
---|---|---|
Localização | Frente dupla (praia + lagoa) | A 5+ quadras do mar |
Área Privativa | Até 180,6m² (coberturas) | Média de 120m² |
Patrimônio Histórico | Casa preservada como área comum | Sem elementos históricos |
Tecnologia | Automação residencial completa | Sistemas básicos |
Segurança | Portaria 24h + CFTV + alarme setorizado | Portaria diurna |
Diferencial | Distância | Benefício Exclusivo |
---|---|---|
Praia de Ipanema (Posto 9) | 2 minutos a pé | Acesso direto ao cartão postal mais famoso do Rio |
Lagoa Rodrigo de Freitas | 3 minutos | Pista de caminhada, esportes náuticos e vista privilegiada |
Metrô General Osório | 8 minutos | Conexão rápida com Leblon, Copacabana e Centro |
Feira Hippie de Ipanema | 5 minutos | Artesanato de luxo e gastronomia premiada |
Shopping Leblon | 10 minutos | Lojas de grife e gastronomia estrelada |
Receba o ebook com informações exclusivas!